令和7年度4月入学生より、学費改定予定
(単位:円)
項目 | 1年次 | 2年次 | 3年次 |
---|---|---|---|
入学金 | 300,000円 | – | – |
授業料(年額) | 450,000円 | 450,000円 | 450,000円 |
施設費(年額) | 210,000円 | 210,000円 | 210,000円 |
合計 | 960,000円 | 660,000円 | 660,000円 |
(単位:円)
項目 | 1年次 | 2年次 | 3年次 |
---|---|---|---|
入学金 | 300,000円 | – | – |
授業料(年額) | 840,000円 | 840,000円 | 840,000円 |
施設費(年額) | 270,000円 | 270,000円 | 270,000円 |
実験実習費 | 210,000円 | 210,000円 | 210,000円 |
合計 | 1,620,000円 | 1,320,000円 | 1,320,000円 |
(単位:円)
項目 | 1年次 | 2年次 | 3年次 | 4年次 |
---|---|---|---|---|
入学金 | 200,000円 | – | – | – |
授業料(年額) | 660,000円 | 660,000円 | 660,000円 | 660,000円 |
施設費(年額) | 240,000円 | 240,000円 | 240,000円 | 240,000円 |
実験実習費 | 180,000円 | 180,000円 | 180,000円 | 180,000円 |
合計 | 1,280,000円 | 1,080,000円 | 1,080,000円 | 1,080,000円 |